Úc là một trong những nền giáo dục hàng đầu, được nhiều du học sinh và nghiên cứu sinh trên khắp thế giới lựa chọn, đây cũng là điểm du lịch lý tưởng. Thời gian xử lý visa Úc mất bao lâu luôn là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm bởi nếu không nắm rõ quy trình, bạn sẽ thấy khó khăn khi chuẩn bị các giấy tờ liên quan. Vì vậy sau đây GVS Việt Nam những thông tin liên quan đến việc xử lý visa Úc.
Thời gian xử lí visa Úc mất bao lâu thì có kết quả?
Thời gian xử lý visa Úc tương ứng với mỗi loại visa
Bộ di trú sẽ đưa ra thời gian xử lý visa Úc và phê duyệt hồ sơ khác nhau đối với mỗi loại visa Úc. Cụ thể:
Loại Visa | Tên visa | Hồ sơ được xử lý 75% | Hồ sơ được xử lý 90% |
400 | Làm việc tạm thời (Di trú ngắn hạn) (Chuyên gia ngắn hạn) | 9 ngày | 16 ngày |
403 | Làm việc tạm thời (Quan hệ quốc tế) (Hiệp định chính phủ) | 32 ngày | 43 ngày |
403 | Làm việc tạm thời (Quan hệ quốc tế) (Chi nhánh chính phủ ở nước ngoài) | 28 ngày | 43 ngày |
403 | Làm việc tạm thời (Quan hệ quốc tế) (Chương trình xuất khẩu lao động Úc theo mùa) | 9 ngày | 13 ngày |
407 | Đào tạo | 65 ngày | 77 ngày |
408 | Hoạt động tạm thời (Giải trí) | 7 ngày | 16 ngày |
408 | Hoạt động tạm thời (Thể thao) | 22 ngày | 32 ngày |
408 | Hoạt động tạm thời (Công việc về tôn giáo) | 67 ngày | 76 ngày |
408 | Hoạt động tạm thời (Nghiên cứu) | 47 ngày | 69 ngày |
408 | Hoạt động tạm thời (Các chương trình đặc biệt) | 66 ngày | 75 ngày |
408 | Hoạt động tạm thời (được mời tham dự sự kiện văn hóa – xã hội) | 8 ngày | 14 ngày |
417 | Làm việc trong kì nghỉ | 14 ngày | 34 ngày |
457 | Làm việc tạm thời (có tay nghề) | 86 ngày | 6 tháng |
461 | Quan hệ gia đình công dân New Zealand (Tạm thời) | 8 tháng | 11 tháng |
462 | Làm việc và kì nghỉ | 7 ngày | 19 ngày |
476 | Sinh viên tốt nghiệp được công nhận có tay nghề | 4 tháng | 4 tháng |
485 | Tốt nghiệp tạm thời (Làm việc sau khi tốt nghiệp) | 5 tháng | 6 tháng |
485 | Tốt nghiệp tạm thời (Làm việc sau khi hoàn tất chương trình sau đại học) | 71 ngày | 90 ngày |
500 | Du học Úc (Ngành ELICOS độc lập) | 55 ngày | 71 ngày |
500 | Du học Úc (bậc phổ thông) | 55 ngày | 86 ngày |
500 | Du học Úc (Học nghề) | 43 ngày | 76 ngày |
500 | Du học Úc (Đại học) | 24 ngày | 52 ngày |
500 | Du học (Nghiên cứu sau đại học) | 48 ngày | 4 tháng |
500 | Du học (Không có bằng cấp) | 29 ngày | 46 ngày |
500 | Du học (Bộ Ngoại giao hoặc Quốc phòng) | 15 ngày | 35 ngày |
590 | Giám hộ sinh viên | 71 ngày | 4 tháng |
600 | Du lịch (khách du lịch) | 20 ngày | 30 ngày |
600 | Du lịch (Bảo lãnh gia đình) | 41 ngày | 58 ngày |
600 | Du lịch (Công tác) | 6 ngày | 15 ngày |
600 | Du lịch (Nơi đến đã được bảo lãnh) | 3 ngày | 5 ngày |
600 | Du lịch (du lịch thường xuyên) | 5 ngày | 12 ngày |
602 | Điều trị y tế | 25 ngày | 56 ngày |
651 | Du lịch điện tử | 1 ngày | 3 ngày |
771 | Quá cảnh | 6 ngày | 9 ngày |
988 | Visa phi hành đoàn | 4 ngày | 6 tháng |
100 | Đoàn tụ gia đình (vợ/chồng) | 15 tháng | 23 tháng |
101 | Con cái | 9 tháng | 15 tháng |
117 | Quan hệ mồ côi | 22 tháng | 26 tháng |
143 | Bảo lãnh cha mẹ đến Úc (Di cư) | 32 tháng | 33 tháng |
155 | Thường trú nhân trở về Úc trong vòng 5 năm | 2 ngày | 6 ngày |
173 | Bảo lãnh cha mẹ đến Úc (Tạm thời) | 32 tháng | 32 tháng |
186 | Chương trình đề cử bởi doanh nghiệp (con đường nhập cảnh trực tiếp) | 9 tháng | 11 tháng |
186 | Chương trình đề cử bởi doanh nghiệp (Chuyển tiếp) | 8 tháng | 9 tháng |
187 | Chương trình bảo lãnh di cư khu vực (Con đường nhập cảnh trực tiếp) | 11 tháng | 12 tháng |
187 | Chương trình bảo lãnh di cư khu vực (Chuyển tiếp) | 8 tháng | 9 tháng |
188 | Đầu tư bất động sản Úc và đổi mới kinh doanh (Tạm thời) (Đổi mới kinh doanh) | 16 tháng | 18 tháng |
189 | Tay nghề – Độc lập | 4 tháng | 6 tháng |
190 | Tay nghề – Được đề cử | 4 tháng | 7 tháng |
300 | Sắp kết hôn | 12 tháng | 17 tháng |
309 | Vợ/ chồng (Tạm thời) | 11 tháng | 15 tháng |
489 | Tay nghề vùng miền có bảo lãnh (tạm thời) (Tay nghề – vùng miền GSM) | 5 tháng | 6 tháng |
489 | Tay nghề vùng miền có bảo lãnh (tạm thời) (Được đề cử bới chính quyền bang/ vùng lãnh thổ – GSM) | 5 tháng | 7 tháng |
801 | Vợ/chồng | 16 tháng | 20 tháng |
802 | Con cái | 7 tháng | 8 tháng |
820 | Vợ/chồng | 18 tháng | 20 tháng |
864 | Bảo lãnh cha mẹ già đến Úc (định cư) | 15 tháng | 15 tháng |
887 | Có tay nghề – Vùng miền | 7 tháng | 10 tháng |
892 | Chủ doanh nghiệp được bảo lãnh bởi chính quyền bang/ vùng lãnh thổ | 15 tháng | 17 tháng |
Thời gian xet duyệt visa du học Úc và thời gian xét duyệt visa định cư Úc là hoàn toàn khác nhau và các loại khác cũng vậy
Một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian xét duyệt visa Úc
Yếu tố nào ảnh hưởng đến thời gian xét duyệt visa Úc?
Một số tác nhân ảnh hưởng đến thời gian xử lý hồ sơ bao gồm:
- Mùa cao điểm
- Số lượng đơn nộp xin visa Úc
- Những ca visa phức tạp hoặc chưa được giải quyết
Ngoài ra, đơn xin visa cũng được đánh giá dựa trên trường hợp của từng cá nhân. Các yếu tố phổ biến nhất bao gồm:
- Đơn nộp visa của bạn có đầy đủ giấy tờ hoàn chỉnh chưa
- Khi có yêu cầu bổ sung hồ sơ từ bộ Di trú, bạn có tiến hành bổ sung giấy tờ đúng thời hạn không
- Thời gian bạn cần để có thể hoàn thành tất cả các thủ tục visa và chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết
- Đối với visa thường trú nhân, số lượng visa PR được cho phép trong chương trình di trú Úc
Trên đây là những thông tin mới nhất về thời gian xử lý visa Úc. Thông tin trên áp dụng cho cả đơn xin visa nộp online hoặc trực tiếp. Để được tư vấn và nhận được sự hỗ trợ tối đa trong việc xin visa đi Úc, bạn có thể liên hệ GVS Việt Nam.
2 comments. Leave new
Bạn ơi cho mình hỏi thời gian xét duyệt visa du lịch Úc là bao lâu thế ạ
Dạ đối với visa du lịch Úc thông thường thì thời gian xét duyệt sẽ là khoảng 1 tháng ạ. Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn ở trang chủ của bên mình nhé https://visanuocngoai.vn/